Roster
| # | NAME | POSITION | BIRTHDAY | HOMETOWN | HEIGHT | WEIGHT |
| 5 | Brian DAMAN | A/M | 14/05/1990 | Hever | 1m73 | 65kg |
| 2 | Koen DECLERCQ | D | 10/08/1983 | Duffel | 1m73 | 76kg |
| 3 | Kristof DE SMET | G | 08/08/1985 | Berlaar | 1m80 | 87kg |
| 4 | Kevin DE SMET | D | 06/05/1981 | Berlaar | 1m82 | 110kg |
| 16 | Johannes MEYSMANS | M | 07/12/1989 | Rumst | 1m75 | 84kg |
| Frederik PAUWELS | D | 25/05/1989 | Bonheiden | |||
| 9 | Emile DRIJVERS | M | 05/09/1991 | Solières | 1m80 | 75kg |
| 10 | PJ ADRIAENSENS | M | 24/03/1984 | Leuven | 1m85 | 68kg |
| 11 | Robin HORIONS | A | 09/02/1989 | Hever | 1m88 | 80kg |
| 7 | Louis DRIJVERS | D/M | 19/12/1989 | Solières | 1m77 | 75kg |
| 15 | Erwin VAN VEEN | D | 28/03/1987 | Berlaar | 1m87 | 107kg |
| 20 | Maarten VERDUYCKT | A | 25/11/1987 | Begijnendijk | 1m85 | 105kg |
| 21 | Imco VAN VEEN | A/LSM | 11/10/1984 | Tremelo | 1m88 | 124kg |
| 22 | Frederik ADRIAENSENS | M | Bonheiden | 1m88 | 90kg | |
| 15 | Erwin VAN VEEN | D | 28/09/1987 | Berlaar | ||
| Mason FENLON | D | 24/10/1960 | Sint-Stevens-Woluwe | 1m70 | 72kg | |
| 17 | Enrico MAERTENS | M | 22/09/1979 | Antwerpen | ||
| Tom VAN DE POEL | 07/10/1995 | Rijmenam | ||||
| 23 | Tim GEENS | A | 29/05/1986 | Mechelen | 1m85 | 92kg |
| 66 | Antti LARVALA | D | 10/02/1968 | Schaarbeek | 1m80 | 90kg |
| 8 | Mark ROES | LSM | 03/02/1989 | Hever | ||
| 18 | Glenn PEETERS | M | 24/08/2984 | Duffel | ||
| Paulo VIEIRA | D | 14/01/1978 | Heverlee | |||
| 1 | Arnor LAHOR | A | 01/12/1988 | Machelen | ||
| Taylor BARRETT | M | 10/02/1993 | Lint | |||
| Torben AHLBORN | A | |||||
| Arvid LEYMAN | ||||||
| Kaya WOUTERS | M | |||||
| Yannick VERHULST | ||||||
| Jonas VAN DE VOORDE | D | |||||
| Wesley SCHAUVAERTS | M |
