Roster
| # | NAME | POSITION | BIRTHDAY | HOMETOWN |
| 10 | Pieter-Jan ADRIAENSENS | M | 24/03/1984 | |
| 15 | Erwin VAN VEEN | D | 28/03/1987 | |
| 21 | Bram VERBRUGGEN | A | 14/01/1987 | |
| 22 | Imco VAN VEEN | A | 11/10/1984 | |
| 13 | Maikel CNOP | A | 11/08/1991 | |
| 8 | Jeffrey DE WEYER | G | 12/04/1994 | |
| 9 | Johan COPPENS | 01/07/1984 | ||
| 7 | Nick NUYTS | M | 10/05/1988 | |
| 14 | Yentl STORMS | M | 20/02/1995 | |
| 3 | Stijn WINCKELMANS | A | 23/11/1987 | |
| 23 | Yannick SCHEPERS | 23/09/1986 | ||
| Dominick SCHROYENS | 27/07/1991 | |||
| 1 | Maarten VERDUYCKT | D | 25/10/1987 | |
| Timo DEWIN | 02/05/1989 | |||
| 19 | Yoerick SWEECK | 15/02/1995 |
